Бытовая высоковольтная напольная литий-ионная батарея для хранения энергии
Основные преимущества:
- Высокая безопасность;
- Быстрая и простая установка;
- Более 6000 циклов;
- Снижение зависимости от электросети;
- Совместимость с инверторами разных брендов;
- Гарантия 5 лет.
| Параметр | 3 модуля | 4 модуля | 5 модулей | 6 модулей | 7 модулей | 8 модулей | 9 модулей | 10 модулей |
| Ёмкость аккумулятора (Вт/ч) | 15 360 | 20 480 | 25 600 | 30 720 | 35 840 | 40 960 | 46 080 | 51 200 |
| Номинальное напряжение | 153,6 В | 204,8 В | 256 В | 307,2 В | 358,4 В | 409,6 В | 460,8 В | 512 В |
| Рабочий диапазон напряжения | 139,2–172,8 В | 185,6–230,4 В | 232–288 В | 278,4–345,6 В | 324,8–403,2 В | 371,2–460,8 В | 417,6–518,4 В | 464–576 В |
| Размеры батареи (мм) | 754×630×390 | 923×630×390 | 1092×630×390 | 1261×630×390 | 1430×630×390 | 1599×630×390 | 1769×630×390 | 1937×630×390 |
| Вес батареи | 177 кг | 229 кг | 281 кг | 333 кг | 351 кг | 397,5 кг | 489 кг | 541 кг |
| Тип ячеек | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Макс. ток заряда / разряда | 55/55 А | 55/55 А | 55/55 А | 55/55 А | 55/55 А | 55/55 А | 55/55 А | 55/55 А |
| Непрерывный ток заряда / разряда | 50/50 А | 50/50 А | 50/50 А | 50/50 А | 50/50 А | 50/50 А | 50/50 А | 50/50 А |
| Рабочая температура | 0–55 °C | 0–55 °C | 0–55 °C | 0–55 °C | 0–55 °C | 0–55 °C | 0–55 °C | 0–55 °C |
| Интерфейсы связи | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Срок службы (80% DOD, 25°C) | >6000 циклов | >6000 циклов | >6000 циклов | >6000 циклов | >6000 циклов | >6000 циклов | >6000 циклов | >6000 циклов |
| Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Монтаж | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный |
| Относительная влажность | ≤95%, без конденсата | ≤95%, без конденсата | ≤95%, без конденсата | ≤95%, без конденсата | ≤95%, без конденсата | ≤95%, без конденсата | ≤95%, без конденсата | ≤95%, без конденсата |
| Макс. рабочая высота | ≤3000 м | ≤3000 м | ≤3000 м | ≤3000 м | ≤3000 м | ≤3000 м | ≤3000 м | ≤3000 м |
| Температура хранения | ≤25°C — 12 мес.; ≤35°C — 6 мес.; ≤45°C — 3 мес. | ≤25°C — 12 мес.; ≤35°C — 6 мес.; ≤45°C — 3 мес. | ≤25°C — 12 мес.; ≤35°C — 6 мес.; ≤45°C — 3 мес. | ≤25°C — 12 мес.; ≤35°C — 6 мес.; ≤45°C — 3 мес. | ≤25°C — 12 мес.; ≤35°C — 6 мес.; ≤45°C — 3 мес. | ≤25°C — 12 мес.; ≤35°C — 6 мес.; ≤45°C — 3 мес. | ≤25°C — 12 мес.; ≤35°C — 6 мес.; ≤45°C — 3 мес. | ≤25°C — 12 мес.; ≤35°C — 6 мес.; ≤45°C — 3 мес. |
| Сертификация | CE, IEC62619, UN | CE, IEC62619, UN | CE, IEC62619, UN | CE, IEC62619, UN | CE, IEC62619, UN | CE, IEC62619, UN | CE, IEC62619, UN | CE, IEC62619, UN |
| Разъёмы и элементы | ![]() |
Заказать оборудование
Комплексные решения для вашего бизнеса: от модульных подстанций до систем автоматизации. Гарантируем быструю доставку, профессиональный монтаж и техническую поддержку на всех этапах сотрудничества.
Спасибо, ваше сообщение отправлено, свяжемся в ближайшее время
