Литиевые батареи для хранения энергии
Преимущества:
- Внедрён встроенный инвертор с жидкостным охлаждением, который обладает в 25 раз большей теплоотдачей по сравнению с воздушным охлаждением. Это обеспечивает стабильную производительность даже при высоких температурах и существенно продлевает срок службы оборудования.
- Использована передовая технология жидкостного охлаждения батареи, что значительно повышает её безопасность и увеличивает долговечность.
- Реализована система рекуперации тепла — при низких температурах отработанное тепло инвертора возвращается для нагрева батареи, что повышает общую эффективность системы более чем на 20%.
- Впервые в отрасли применяется интеллектуальное управление температурой батареи — разница температуры между ячейками контролируется в пределах 2 градусов, что способствует значительному увеличению общего срока службы аккумулятора.
| Параметр | AIO-1P8K16-LT | AIO-3P12K16-LT | |
| Параметры входа солнечных панелей | Максимальная мощность PV-строки (Вт) | 12 000 | 15 600 |
| Максимальное входное напряжение (В) | 500 | 800 | |
| Диапазон рабочего напряжения MPPT (В) | 150-425 | 200-650 | |
| Количество MPPT | 2 | 2 | |
| Количество входных строк на канал MPPT | 1 | 1 | |
| Максимальный входной ток MPPT (А) | 26+26 | 26+13 | |
| Аккумулятор | Тип батареи | LFP | LFP |
| Ёмкость аккумулятора (Вт/ч) | 16 076 | 16 076 | |
| Диапазон напряжения батареи (В) | 46.4-57.6 | 46.4-57.6 | |
| Максимальный ток зарядки/разрядки (А) | 200/205 | 200/205 | |
| Метод охлаждения | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | |
| Параметры работы с сетью | Номинальная выходная мощность | 8 000 | 12 000 |
| Тип подключения к сети | L/N/PE; 220/230/240V | 3L/N/PE; 220/380В, 230/400 В | |
| Номинальная частота сети | 50/60 | 50/60 | |
| Максимальный выходной ток (А) | 40 | 19.1 | |
| Параметры автономного режима | Номинальная выходная мощность | 8 000 | 12 000 |
| Номинальное выходное напряжение | L/N/PE; 220/230/240V | 3L/N/PE; 220/380В, 230/400 В | |
| Номинальная частота АС | 50/60 | 50/60 | |
| Максимальный выходной ток (А) | 40 | 15.9 | |
| Время переключения в автономный режим | < 10 мс | < 10 мс | |
| Общие характеристики | Габариты (В × Ш × Г), мм | 1228 × 670 × 188 | 1330 × 670 ×1 88 |
| Система охлаждения инвертора | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | |
| Вес (кг) | 168 | 188 | |
| Степень защиты | IP65 | IP65 | |
| Рабочая температура (°C) | -20~55 | -20~55 | |
| Сертификация | TUV, RoHS, MSDS, UN38.3, IEC62619, CE | TUV, RoHS, MSDS, UN38.3, IEC62619, CE |
Заказать оборудование
Комплексные решения для вашего бизнеса: от модульных подстанций до систем автоматизации. Гарантируем быструю доставку, профессиональный монтаж и техническую поддержку на всех этапах сотрудничества.
Спасибо, ваше сообщение отправлено, свяжемся в ближайшее время