Низковольтная бытовая интегрированная система хранения энергии
Преимущества:
- Простая установка;
- Экономичное решение;
- Высокая масштабируемость;
- Экономия места при установке.
| Параметр | AIO-1P6K10-plus | AIO-1P6K16-plus | AIO-1P12K16-plus |
| Напряжение аккумулятора | 51.2 B DC | 51.2 B DC | 51.2 B DC |
| Тип аккумулятора | Литиевая батарея | Литиевая батарея | Литиевая батарея |
| Емкость аккумулятора | 10 кВт/ч | 16 кВт/ч | 16 кВт/ч |
| Номинальная мощность | 12 000 ВА | 12 000 ВА | 24 000 ВА |
| КПД преобразования | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| Форма сигнала | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
| Время переключения | < 10 мс | < 10 мс | < 10 мс |
| Максимальная мощность PV-массива | 8 000 Вт | 8 000 Вт | 18 000 Вт |
| Диапазон рабочего напряжения МРРТ | 120-450 В DC | 120-450 В DC | 120-450 В DC |
| Количество независимых МРРТ / строк МРРТ | 1 | 1 | 2 |
| Максимальный ток МРРТ | 27 А | 27 А | 27 А |
| Максимальное напряжение PV-массива | 500 В DC | 500 В DC | 500 В DC |
| Максимальный ток зарядки от PV | 130 А | 130 А | 260 А |
| Ток зарядки | 100 А | 100 А | 150 А |
| Номинальное входное напряжение | 230 В АС | 230 В АС | 230 В АС |
| Диапазон входного напряжения | 170-280 В АС (APL); 90-280 В АС (UPS) | 170-280 В АС (APL); 90-280 В АС (UPS) | 170-280 В АС (APL); 90-280 В АС (UPS) |
| Диапазон входной частоты | 50/60 Гц (адаптивный) | 50/60 Гц (адаптивный) | 50/60 Гц (адаптивный) |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 510 х 843 х 210 мм | 510 х 985 х 210 мм | 550 х 1000 х 210 мм |
| Вес | 108 кг | 136 кг | 144 кг |
| Относительная влажность | 5%-95% (без конденсации) | 5%-95% (без конденсации) | 5%-95% (без конденсации) |
| Рабочая высота | <2000 м | <2000 м | <2000 м |
| Рабочая температура | 0°C ~ 55°C | 0°C ~ 55°C | 0°C ~ 55°C |
| Температура хранения | -15°C ~ 60°C | -15°C ~ 60°C | -15°C ~ 60°C |

Заказать оборудование
Комплексные решения для вашего бизнеса: от модульных подстанций до систем автоматизации. Гарантируем быструю доставку, профессиональный монтаж и техническую поддержку на всех этапах сотрудничества.
Спасибо, ваше сообщение отправлено, свяжемся в ближайшее время