Высоковольтная бытовая литиевая батарея накопления энергии с жидкостным охлаждением
Преимущества:
- Интеллектуальный контроль холода и нагрева;
- Уличная установка
- Быстрая зарядка;
- Технология CTP;
- Гарантия 10 лет.
| Параметр | Powercube13.4K-H-T |
| Ёмкость аккумулятора | 13440 Вт/ч |
| Тип компоновки батареи | CTP-LFP84S |
| Тип аккумулятора | LFP |
| Номинальное напряжение | 268.8 В |
| Диапазон рабочего напряжения | 252–302.4 В |
| Максимальный ток зарядки | 50 А (1C) |
| Максимальный ток разрядки | 75 А (1.5C) |
| Максимальная выходная мощность | 20 160 Вт |
| Размер батареи (В × Ш × Г) | 1069 × 670 × 188 мм |
| Вес аккумулятора | 151 кг |
| Диапазон рабочей температуры | -20°C ~ 55°C |
| Метод контроля температуры | жидкостное охлаждение |
| Охлаждающая жидкость | этиленгликоль C2H4(OH)2 |
| Максимальное количество параллельных устройств | 4 |
| Способ коммуникации | CAN, RS485, Wi-Fi |
| Глубина разряда (DOD) | 100% |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип установки | напольная или настенная |
| Рабочая влажность | ≤95% RH |
| Влажность хранения | ≤95% RH |
| Рабочая высота | ≤3000 м |
| Температура хранения | ≤25°C — 12 месяцев; ≤35°C — 6 месяцев; ≤45°C — 3 месяца |
| Сертификаты | TUV,RoHS,MSDS,UN38.3,IEC62619,CE |
| Элементы устройства | ![]() |
Заказать оборудование
Комплексные решения для вашего бизнеса: от модульных подстанций до систем автоматизации. Гарантируем быструю доставку, профессиональный монтаж и техническую поддержку на всех этапах сотрудничества.
Спасибо, ваше сообщение отправлено, свяжемся в ближайшее время
