Высоковольтная стоечная литиевая аккумуляторная батарея для систем хранения энергии
Модель ELERACK-16K-N — это передовая масштабируемая высоковольтная литиевая система накопления энергии, предназначенная для коммерческого и жилого использования
Основные преимущества:
- Безопасность и надёжность;
- Гибкая конфигурация;
- Удобное и интеллектуальное управление;
- Экологичность.
| Параметр | 5 модулей | 6 модулей | 7 модулей | 8 модулей | 9 модулей | 10 модулей |
| Ёмкость аккумулятора (Вт/ч) | 80 384 | 96 460.8 | 112 537.6 | 128 614.4 | 144 691.2 | 160 768 |
| Номинальное напряжение | 256 В | 307.2 В | 358.4 В | 409.6 В | 460.8 В | 512 В |
| Рабочий диапазон напряжения | 232–288 В | 278.4–345.6 В | 324.8–403.2 В | 371.2–460.8 В | 417.6–518.4 В | 464–576 В |
| Размеры (Ш×Г×В) | 832×584×1758 мм | 1110×841×1758 мм | 1110×841×1758 мм | 1387.5×841×1758 мм | 1387.5×841×1758 мм | 1665×841×1758 мм |
| Вес | 594 кг | 709 кг | 824 кг | 939 кг | 1054 кг | 1169 кг |
| Тип ячеек | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Макс. ток заряда / разряда | 150 / 200 А | 150 / 200 А | 150 / 200 А | 150 / 200 А | 150 / 200 А | 150 / 200 А |
| Непрерывный ток заряда / разряда | 140 / 180 А | 140 / 180 А | 140 / 180 А | 140 / 180 А | 140 / 180 А | 140 / 180 А |
| Рабочая температура | 0–55 °C | 0–55 °C | 0–55 °C | 0–55 °C | 0–55 °C | 0–55 °C |
| Охлаждение | Естественное | Естественное | Естественное | Естественное | Естественное | Естественное |
| Интерфейс связи | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Монтаж | Напольная установка в стойке | Напольная установка в стойке | Напольная установка в стойке | Напольная установка в стойке | Напольная установка в стойке | Напольная установка в стойке |
| Относительная влажность | ≤95%, без конденсата | ≤95%, без конденсата | ≤95%, без конденсата | ≤95%, без конденсата | ≤95%, без конденсата | ≤95%, без конденсата |
| Макс. рабочая высота | ≤3000 м | ≤3000 м | ≤3000 м | ≤3000 м | ≤3000 м | ≤3000 м |
| Температура хранения | ≤25°C — 12 мес.; ≤35°C — 6 мес.; ≤45°C — 3 мес. | ≤25°C — 12 мес.; ≤35°C — 6 мес.; ≤45°C — 3 мес. | ≤25°C — 12 мес.; ≤35°C — 6 мес.; ≤45°C — 3 мес. | ≤25°C — 12 мес.; ≤35°C — 6 мес.; ≤45°C — 3 мес. | ≤25°C — 12 мес.; ≤35°C — 6 мес.; ≤45°C — 3 мес. | ≤25°C — 12 мес.; ≤35°C — 6 мес.; ≤45°C — 3 мес. |
| Сертификация | UN | UN | UN | UN | UN | UN |
Заказать оборудование
Комплексные решения для вашего бизнеса: от модульных подстанций до систем автоматизации. Гарантируем быструю доставку, профессиональный монтаж и техническую поддержку на всех этапах сотрудничества.
Спасибо, ваше сообщение отправлено, свяжемся в ближайшее время